• IMPRIMER
  • RSS
Saison:    Type de match:   
Saison régulière 2009-2010 - Comparaison entre les équipes
Rg Équipe PJ V D DP Pts %V BP BC BAN AN %AN BAAN DN %DN BDN BADN BL BLC
1 SJS 25 16 5 4 36 0.720 83 59 25 98 25.51 14 93 84.95 3 1 2 1
2 WSH 23 13 5 5 31 0.674 80 67 22 93 23.66 20 91 78.02 0 2 0 0
3 PIT 23 15 8 0 30 0.652 67 66 14 98 14.29 16 90 82.22 3 3 0 3
4 CHI 21 14 5 2 30 0.714 67 47 18 79 22.78 11 75 85.33 2 2 2 1
5 NJD 21 14 6 1 29 0.690 55 47 18 84 21.43 13 67 80.60 2 1 1 0
6 COL 23 13 7 3 29 0.630 67 64 17 88 19.32 18 100 82.00 3 2 2 1
7 CGY 21 13 6 2 28 0.667 66 58 16 76 21.05 19 85 77.65 4 1 1 0
8 LAK 24 13 9 2 28 0.583 71 73 22 100 22.00 23 90 74.44 1 4 0 1
9 PHX 23 13 9 1 27 0.587 57 55 19 88 21.59 18 101 82.18 1 1 3 2
10 CBJ 21 12 6 3 27 0.643 63 69 21 83 25.30 21 99 78.79 4 2 1 0
11 BUF 20 12 6 2 26 0.650 52 50 19 98 19.39 13 74 82.43 0 3 2 1
12 DET 21 11 6 4 26 0.619 65 59 22 92 23.91 18 74 75.68 1 0 1 0
13 DAL 22 10 6 6 26 0.591 67 61 19 100 19.00 18 80 77.50 1 2 1 1
14 PHI 20 12 7 1 25 0.625 67 53 21 84 25.00 18 87 79.31 1 3 1 0
15 OTT 20 11 6 3 25 0.625 61 57 12 69 17.39 16 89 82.02 4 2 0 0
16 NSH 21 12 8 1 25 0.595 47 55 13 83 15.66 14 69 79.71 3 2 2 4
17 BOS 22 10 8 4 24 0.545 50 53 10 76 13.16 13 81 83.95 1 3 4 3
18 VAN 22 12 10 0 24 0.545 65 59 23 95 24.21 20 88 77.27 1 2 2 1
19 NYI 23 8 8 7 23 0.500 62 67 16 85 18.82 17 90 81.11 2 0 1 1
20 NYR 22 11 10 1 23 0.523 64 61 19 86 22.09 15 98 84.69 3 1 2 0
21 MTL 23 11 11 1 23 0.500 53 65 12 72 16.67 20 102 80.39 1 1 0 2
22 TBL 20 8 5 7 23 0.575 51 55 16 91 17.58 21 87 75.86 1 3 0 0
23 ATL 19 10 7 2 22 0.579 67 55 19 78 24.36 13 76 82.89 4 0 1 0
24 FLA 21 10 9 2 22 0.524 56 66 11 80 13.75 21 81 74.07 3 3 3 2
25 EDM 23 9 11 3 21 0.457 66 72 21 94 22.34 18 82 78.05 0 2 0 3
26 STL 20 8 8 4 20 0.500 48 48 10 79 12.66 13 86 84.88 2 1 1 2
27 MIN 22 8 12 2 18 0.409 53 66 17 93 18.28 15 85 82.35 2 5 0 0
28 ANA 21 7 11 3 17 0.405 59 71 19 85 22.35 26 100 74.00 3 4 1 2
29 CAR 22 5 12 5 15 0.341 50 78 15 100 15.00 21 102 79.41 1 1 0 3
30 TOR 21 4 11 6 14 0.333 53 76 20 82 24.39 23 87 73.56 1 1 0 0

Confidentialité | Foire aux questions | Pour nous joindre | Annoncer sur canadiens.com | Conditions d'utilisation NHL.com English
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2009 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.