• IMPRIMER
  • RSS
Saison:
Attaquants et Défenseurs
# Pos Joueur PJ B A Pts +/- Pun BAN BDN BG L L%
67 AG Max Pacioretty 54 23 20 43 0 42 2 0 4 198 11.6
72 AG Erik Cole 57 21 21 42 9 28 8 0 3 164 12.8
51 C David Desharnais 57 11 30 41 9 18 3 0 2 68 16.2
14 C Tomas Plekanec 57 12 28 40 -13 44 4 1 2 154 7.8
46 AG Andrei Kostitsyn 47 12 12 24 -6 14 3 0 3 83 14.5
76 D P.K. Subban 56 3 19 22 2 70 1 0 0 143 2.1
81 C Lars Eller 54 12 10 22 5 34 0 2 1 87 13.8
32 AG Travis Moen 48 9 7 16 -3 41 0 1 0 45 20.0
61 D Raphael Diaz 52 3 13 16 -3 28 0 0 1 52 5.8
22 D Tomas Kaberle 28 1 14 15 -4 4 0 0 0 33 3.0
21 AD Brian Gionta 31 8 7 15 -7 16 2 0 0 75 10.7
68 D Yannick Weber 43 4 11 15 -1 16 4 0 0 66 6.1
26 D Josh Gorges 57 2 10 12 15 32 0 0 1 43 4.7
52 AG Mathieu Darche 57 4 7 11 1 18 0 1 0 74 5.4
75 D Hal Gill 52 1 7 8 -6 29 0 0 0 33 3.0
11 C Scott Gomez 27 1 7 8 -4 10 1 0 1 45 2.2
71 C Louis Leblanc 21 3 4 7 4 10 0 0 0 24 12.5
17 D Chris Campoli 19 1 4 5 -1 2 0 0 0 16 6.3
27 AD Rene Bourque 13 3 2 5 0 13 0 0 0 27 11.1
74 D Alexei Emelin 45 2 2 4 -4 20 0 1 0 48 4.2
15 C Petteri Nokelainen 36 2 1 3 -6 26 0 0 1 22 9.1
45 AD Mike Blunden 28 2 1 3 -2 9 0 0 0 22 9.1
62 D Frédéric St-Denis 8 1 0 1 1 8 0 0 0 4 25.0
60 AD Aaron Palushaj 19 0 1 1 0 4 0 0 0 15 0.0
63 C Andreas Engqvist 10 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0
Gardiens de but
# Gardien de but PJ PA Min Moy. V D DP BL LC BA %ARR B A Pun
31 Carey Price 49 49 2966 2.35 21 20 8 4 1401 116 .917 0 2 4
30 Peter Budaj 8 8 484 2.73 2 5 1 0 233 22 .906 0 1 0