

| # | Joueur | Taille | Poids | Date de naissance | Âge | Lieu de naissance |
|
|
6' 2" | 198 | 19 mars 1991 | 18 | Moscow, RUS | |
|
|
5' 11" | 187 | 8 juil. 1990 | 19 | New Britain, CT, USA | |
|
|
6' 4" | 199 | 16 mai 1988 | 21 | Burnsville, MN, USA | |
|
|
6' 1" | 215 | 26 nov. 1976 | 32 | Montreal, QC, CAN | |
|
|
5' 7" | 177 | 14 sept. 1986 | 23 | Quebec City, QC, CAN | |
|
|
5' 9" | 170 | 6 oct. 1990 | 19 | Ville Degelis, QC, CAN | |
|
|
6' 4" | 199 | 23 déc. 1987 | 21 | Bromma, SWE | |
|
|
5' 11" | 181 | 2 mai 1989 | 20 | Quebec City, QC, CAN | |
|
|
6' 2" | 209 | 5 avr. 1980 | 29 | Niagara Falls, ON, CAN | |
|
|
5' 10" | 188 | 27 juin 1985 | 24 | Arvika, SWE | |
|
|
5' 9" | 155 | 21 avr. 1989 | 20 | Madison, WI, USA | |
| 74 |
|
6' 0" | 210 | 20 mars 1987 | 22 | Novopolotsk, BLR |
|
|
5' 11" | 172 | 18 juin 1990 | 19 | Edina, MN, USA | |
|
|
6' 0" | 178 | 26 janv. 1991 | 18 | Pointe-Claire, QC, CAN | |
|
|
5' 10" | 177 | 12 mai 1988 | 21 | La Pocatiere, QC, CAN | |
| 61 |
|
6' 1" | 195 | 30 mars 1988 | 21 | North Vancouver, BC, CAN |
|
|
6' 2" | 183 | 3 janv. 1991 | 18 | Jamsa, FIN | |
| 42 |
|
6' 0" | 211 | 10 août 1983 | 26 | Ust-Kamenogorsk, KAZ |
|
|
6' 3" | 184 | 5 août 1989 | 20 | Arvada, CO, USA | |
|
|
5' 10" | 174 | 2 mai 1987 | 22 | Caroline, AB, CAN | |
|
|
5' 10" | 180 | 16 janv. 1987 | 22 | Brandon, MB, CAN | |
|
|
5' 11" | 174 | 7 sept. 1990 | 19 | Kirovo-Chepetsk, RUS | |
|
|
6' 2" | 175 | 20 mars 1991 | 18 | Shannonville, ON, CAN | |
|
|
6' 2" | 199 | 27 févr. 1986 | 23 | Edina, MI, USA |
| # | Joueur | Taille | Poids | Date de naissance | Âge | Lieu de naissance |
| 34 |
|
6' 1" | 240 | 3 janv. 1985 | 24 | Edmonton, AB, CAN |
|
|
6' 0" | 170 | 25 mars 1991 | 18 | Warwick, RI, USA | |
|
|
5' 11" | 186 | 6 janv. 1984 | 25 | St. Albert, ON, CAN | |
|
|
6' 1" | 226 | 20 juin 1986 | 23 | Vancouver, BC, CAN | |
| 72 |
|
6' 0" | 203 | 30 sept. 1987 | 22 | Gatineau, QC, CAN |
|
|
6' 0" | 175 | 20 juil. 1983 | 26 | Millbury, MA, USA | |
|
|
6' 3" | 185 | 19 févr. 1988 | 21 | Minneapolis, MN, USA | |
| 24 |
|
6' 6" | 231 | 18 oct. 1979 | 30 | Elliot Lake, ON, CAN |
|
|
5' 11" | 170 | 21 avr. 1989 | 20 | Virginia, MN, USA | |
|
|
5' 11" | 176 | 5 juin 1984 | 25 | Moscow, RUS | |
|
|
6' 2" | 212 | 20 juin 1990 | 19 | Sterling Heights, MI, USA | |
|
|
6' 2" | 186 | 30 avr. 1988 | 21 | Grand Rapids, MN, USA | |
|
|
6' 0" | 206 | 13 mai 1989 | 20 | Toronto, ON, CAN | |
|
|
5' 11" | 196 | 10 avr. 1989 | 20 | Jonkoping, SWE | |
| 68 |
|
5' 11" | 193 | 23 sept. 1988 | 21 | Morges, CHE |
|
|
6' 0" | 187 | 25 avr. 1986 | 23 | Togliatti, RUS |
| # | Joueur | Taille | Poids | Date de naissance | Âge | Lieu de naissance |
|
|
6' 0" | 194 | 30 sept. 1985 | 24 | Edmundston, NB, CAN | |
|
|
6' 1" | 188 | 9 oct. 1989 | 20 | Havirov, CZE | |
|
|
6' 8" | 193 | 25 avr. 1990 | 19 | Chatham, ON, CAN | |
| 30 |
|
5' 11" | 185 | 5 oct. 1979 | 30 | Owen Sound, ON, CAN |
|
|
6' 6" | 189 | 9 avr. 1990 | 19 | Oulu, FIN | |
| ** = Liste de réserve | ||||||
| Confidentialité | Foire aux questions | Pour nous joindre | Annoncer sur canadiens.com | Conditions d'utilisation NHL.com | English |
| canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2009 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés. |