|
|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BL | BC | LA | % ARR | Moy. | Mins |
| 2005-2006 | ESV Kaufbeuren-German-2 | 3 | ||||||||||
| 2006-2007 | ESV Kaufbeuren-German-2 | 7 | ||||||||||
| 2006-2007 | Kloten Flyers-Swiss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 10 | |||
| 2007-2008 | Saint John Sea Dogs-QMJHL | 32 | 16 | 10 | 1 | 2 | 105 | 3.77 | 1,669 | |||
| 2008-2009 | Saint John Sea Dogs-QMJHL | 57 | 26 | 28 | 2 | 169 | 1,708 | .901 | 3.21 | 3,155 | ||
| 2009-2010 | Hamilton Bulldogs-AHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | .931 | 1.85 | 65 | |
| 2009-2010 | Cincinnati Cyclones-ECHL | 31 | 19 | 10 | 1 | 2 | 82 | 740 | .889 | 2.81 | 1,750 | |
| 2010-2011 | Hamilton Bulldogs-AHL | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 62 | 501 | .890 | 3.06 | 1,215 | |
| 2011-2012 | Hamilton Bulldogs-AHL | 39 | 14 | 18 | 1 | 0 | 98 | 1,072 | .909 | 2.94 | 2,001 |
| Saison | Équipe | PJ | V | D | BL | BC | LA | % ARR | Moy. | Mins |
| 2007-2008 | Saint John Sea Dogs-QMJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.61 | 65 | ||
| 2008-2009 | Saint John Sea Dogs-QMJHL | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | .857 | 4.70 | 204 | |
| 2009-2010 | Hamilton Bulldogs-AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .813 | 4.83 | 37 |
| 2009-2010 | Cincinnati Cyclones-ECHL | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 210 | .938 | 1.54 | 508 |
