Mark Streit
Mark Streit
Défenseur  - NYI
Numéro de chandail: 32
Taille: 6' 0"
Poids: 197
Lance: Gauche
Né le: 11 déc. 1977  (Âge 31)
Né à: Bern, Switzerland
In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 9+ support!
Repêché: MTL / Entrée Repêchage 2004
Ronde: 9e  (262e Au total)
Statistiques de la saison 2009-2010
Saison PJ B A Pts +/- Pun BAN BDN BG L L%
Saison régulière 22 4 8 12 3 16 2 0 1 50   8.0
Rang dans la ligue 32e 139e 106e 121er 132e 171er 70e 51er 57e 84e 317e
5 derniers matchs
Match B A P +/- Pun BAN BDN L L% Présences TSG PAN
20 nov. '09   NYI @ MIN 0 1 1 0 4 0 0 4 0.0 28 24:35 0
16 nov. '09   NYI @ BOS 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0 25 28:35 0
14 nov. '09   NYI @ FLA 0 1 1 2 0 0 0 4 0.0 32 27:42 1
13 nov. '09   NYI @ CAR 1 0 1 -1 2 1 0 3 33.3 29 25:09 1
11 nov. '09   NYI @ WSH 1 1 2 2 0 0 0 4 25.0 30 25:17 0
Statistiques en carrière - Saison régulière
Saison Équipe PJ B A P +/- Pun BAN BDN BG L L%
1994-1995 Switzerland-EJC-A 5 1 2 3 6
1995-1996 HC Fribourg-Gotteron-Swiss 34 2 2 4 6
1995-1996 Switzerland-WJC-A 5 1 0 1 4
1996-1997 HC Davos-Swiss 46 2 9 11 18
1996-1997 Switzerland-Oly-Q 4 0 0 0 2
1996-1997 Switzerland-WJC-A 6 2 0 2 31
1997-1998 HC Ambri-Piotta-Swiss 2 0 0 0 0
1997-1998 HC Davos-Swiss 38 4 10 14 14
1997-1998 Switzerland-WC-A 9 0 0 0 2
1998-1999 HC Davos-Swiss 44 7 18 25 42
1998-1999 Switzerland-WC-A 6 4 0 4 2
1999-2000 Springfield Falcons-AHL 43 3 12 15 18
1999-2000 Utah Grizzlies-IHL 1 0 1 1 2
1999-2000 Tallahassee Tiger Sharks-ECHL 14 0 5 5 16
1999-2000 Switzerland-WC-A 7 0 1 1 4
2000-2001 ZSC Lions Zurich-Swiss 44 5 11 16 48
2000-2001 Switzerland-WC-A 6 0 3 3 2
2001-2002 ZSC Lions Zurich-Swiss 28 6 17 23 36
2001-2002 Switzerland-Olympics 4 1 1 2 0
2001-2002 Switzerland-WC-A 6 0 3 3 4
2002-2003 ZSC Lions Zurich-Swiss 37 4 19 23 62
2002-2003 Switzerland-WC-A 7 0 4 4 10
2003-2004 ZSC Lions Zurich-Swiss 48 12 24 36 78
2003-2004 Switzerland-WC-A 7 1 1 2 2
2004-2005 ZSC Lions Zurich-Swiss 44 14 29 43 46
2004-2005 Switzerland-Oly-Q 3 1 2 3 8
2004-2005 Switzerland-WC-A 7 1 6 7 4
2005-2006 Canadiens 48 2 9 11 -6 28 2 0 0 52 3.8
2005-2006 Switzerland-Olympics 6 2 1 3 6
2005-2006 Switzerland-WC-A 6 0 3 3 6
2006-2007 Canadiens 76 10 26 36 -5 14 2 1 1 102 9.8
2006-2007 Switzerland-WC-A 7 1 3 4 6
2007-2008 Canadiens 81 13 49 62 -6 28 7 0 3 165 7.9
2008-2009 Islanders 74 16 40 56 5 62 10 1 1 150 10.7
2008-2009 Switzerland-WC-A 6 1 4 5 8
2009-2010 Islanders 22 4 8 12 3 16 2 0 1 50 8.0
Totaux LNH 301 45 132 177 -9 148 23 2 6 519 8.7
Statistiques en carrière - Séries éliminatoires
Saison Équipe PJ B A P +/- Pun BAN BDN BG L L%
1995-1996 HC Fribourg-Gotteron-Swiss 4 0 0 0 0 2 0 0.0
1996-1997 HC Davos-Swiss 6 0 0 0 0 0 0 0.0
1997-1998 HC Davos-Swiss 18 1 5 6 0 20 0.0
1998-1999 HC Davos-Swiss 6 3 3 6 0 8 0.0
1999-2000 Springfield Falcons-AHL 5 0 0 0 0 2 0 0.0
2000-2001 ZSC Lions Zurich-Swiss 16 2 5 7 0 37 0.0
2001-2002 ZSC Lions Zurich-Swiss 16 0 6 6 14
2002-2003 ZSC Lions Zurich-Swiss 12 1 7 8 0 2 0.0
2003-2004 ZSC Lions Zurich-Swiss 13 5 2 7 14
2004-2005 ZSC Lions Zurich-Swiss 15 4 11 15 20
2005-2006 Canadiens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2005-2006 Switzerland-WC-A 0 0 0.0
2006-2007 Switzerland-WC-A 0 0 0.0
2007-2008 Canadiens 11 1 3 4 -1 8 0 0 0 19 5.3
Totaux LNH 12 1 3 4 -1 8 0 0 0 19 5.3

Confidentialité | Foire aux questions | Pour nous joindre | Annoncer sur canadiens.com | Conditions d'utilisation NHL.com English
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2009 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.