|
|
||||
|
Repêché:
WSH / Entrée Repêchage 1996
Ronde:
2e (43e Au total)
|
| Saison | Équipe | PJ | B | A | P | +/- | Pun | BAN | BDN | BG | L | L% |
| 2000-2001 | Canadiens | 12 | 0 | 5 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
| 2001-2002 | Canadiens | 53 | 9 | 10 | 19 | -2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 87 | 10.3 |
| 2002-2003 | Canadiens | 82 | 16 | 24 | 40 | 9 | 30 | 0 | 0 | 2 | 160 | 10.0 |
| 2003-2004 | Canadiens | 72 | 13 | 17 | 30 | -8 | 30 | 1 | 1 | 4 | 147 | 8.8 |
| 2005-2006 | Canadiens | 73 | 20 | 20 | 40 | 2 | 50 | 6 | 1 | 3 | 131 | 15.3 |
| Totaux LNH | 552 | 96 | 149 | 245 | -3 | 268 | 13 | 3 | 18 | 894 | 10.7 |
