|
|
||||
|
Repêché:
BUF / Entrée Repêchage 1989
Ronde:
9e (183e Au total)
|
| Saison | Équipe | PJ | B | A | P | +/- | Pun | BAN | BDN | BG | L | L% |
| 2001-2002 | Canadiens | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3.0 |
| 2002-2003 | Canadiens | 54 | 11 | 12 | 23 | -7 | 19 | 4 | 0 | 4 | 118 | 9.3 |
| 2003-2004 | Canadiens | 23 | 3 | 5 | 8 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.3 |
| Totaux LNH | 735 | 260 | 249 | 509 | -17 | 584 | 97 | 3 | 45 | 1,911 | 13.6 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | P | +/- | Pun | BAN | BDN | BG | L | L% |
| 2001-2002 | Canadiens | 12 | 6 | 4 | 10 | -2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 25 | 24.0 |
| Totaux LNH | 73 | 21 | 27 | 48 | -14 | 46 | 9 | 0 | 4 | 161 | 13.0 |
